- Región: Antofagasta
- Provincia y comuna: El Loa, Calama.
- Tipo de proyecto: Industrial
- Modalidad de oferta: Venta
- Superficie: 436.086 m2 en 8 lotes
- Ubicación: Acceso sur de Calama cos- tado oriente Ruta 25, detrás de Parque Industrial Apiac y cercano al aeropuerto de la ciudad.
Descripción:
Conjunto de lotes situados en el acceso sur de la ciudad de Calama. Su entorno de baja densidad compuesto por bodegaje y servicios ligados a la minería, permite la localización de industria liviana no contaminante; almacenamiento, transporte, talleres, bodegas, entre otros.
Comuna | Inmueble Fiscal | Superficie m2 | Valor Comercial Mínimo UF |
Calama | Acceso Sur de la ciudad de Calama. Singularizado en Plano N° 02201-7557-CU. | 148.564,90 | 240.675 |
Calama | Acceso Sur de la ciudad de Calama. Singularizado en Plano N° 02201-7558-CU. | 59.328,46 | 106.791 |
Calama | Acceso Sur de la ciudad de Calama. Singularizado en Plano N° 02201-7559-CU. | 124.854,02 | 208.506 |
Calama | Acceso Sur de la ciudad de Calama. Singularizado en Plano N° 02201-7560-CU. | 30.024,66 | 57.347 |
Calama | Acceso Sur de la ciudad de Calama. Singularizado en Plano N° 02201-7561-CU. | 29.249,81 | 55.867 |
Calama | Acceso Sur de la ciudad de Calama. Singularizado en Plano N° 02201-7562-CU. | 27.473,18 | 52.474 |
Calama | Acceso Sur de la ciudad de Calama. Singularizado en Plano N° 02201-7563-CU. | 26.027,77 | 49.713 |
Calama | Acceso Sur de la ciudad de Calama. Singularizado en Plano N° 02201-7564-CU. | 44.064,47 | 86.366 |
Fecha de Publicación: 23 de diciembre de 2021
Período de Consultas: Desde 23/12/2021 hasta el 14/01/2022.
Recepción de Ofertas: 21 de enero de 2022, entre las 15:00 y 17:00horas, en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, ubicadas en Avda. Angamos N° 721, Antofagasta.
Apertura de Ofertas: 21 de enero de 2022, a las 17:00 hrs. en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta.