Alcanzan para edificar 12.932 casas o departamentos para postular con subsidios estatales, de Arica a Cochrane, comenta el titular de Bienes Nacionales Julio Isamit. El Banco de Suelo fue creado en 2020 por el Minvu para gestionar terrenos aptos para el desarrollo de viviendas. Ya se ha facilitado la incorporación de 120 terrenos al banco (sumados los traspasados por Bienes Nacionales), donde se proyectan en total 20 mil viviendas , dice el jede de Vivienda Felipe Ward.
El ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit, explica: “Son 52 terrenos que le pertenecen a todos los chilenos para permitir que más de 12 mil familias, y casi 50 mil compatriotas, puedan por fin cumplir el sueño de la casa propia. Integración social no es solamente que la gente tenga acceso a una buena infraestructura de salud, buenas oportunidades educacionales y seguridad posible, en resumen, ciudades más justas y que entreguen más y mejores oportunidades”.
Su colega de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, agrega: “Tener un Banco de Suelo contribuye eficazmente a entregar solución habitacional a las familias y esto bajo el modelo de Integración Social. Los números son bastante impresionantes”.
Región | Comuna | Superficie en hectáreas | N° viviendas estimado a construir | Tasación comercial en uf (de bienes nacionales) | Valor metro cuadrado (en uf) |
1. Arica y Parinacota | Arica | 7,01 | 600 | 100.944 | 1,4 |
2. Tarapacá | Alto Hospicio | 2,04 | 156 | 28.245 | 1,4 |
3. Tarapacá | Alto Hospicio | 1,04 | 216 | 25.913 | 2,5 |
4. Tarapacá | Alto Hospicio | 1,04 | 280 | 16.997 | 2,6 |
5. Tarapacá | Alto Hospicio | 1,5 | 127 | 15.080 | 1 |
6. Tarapacá | Alto Hospicio | 1,1 | 160 | 12.760 | 1,2 |
7. Tarapacá | Alto Hospicio | 1 | 160 | 10.000 | 1 |
8. Tarapacá | Alto Hospicio | 0,78 | 120 | 8.720 | 1,1 |
9. Tarapacá | Iquique | 2,7 | 60 | 14.580 | 0,5 |
10. Antofagasta | Antofagasta | 0,51 | 100 | 39.632 | 7,7 |
11. Antofagasta | Antofagasta | 0,48 | 143 | 37.154 | 7,7 |
12. Antofagasta | Antofagasta | 0,45 | 70 | 31.500 | 7 |
13. Antofagasta | Antofagasta | 0,3 | 53 | 30.820 | 10.2 |
14. Antofagasta | Antofagasta | 0,44 | 80 | 30.800 | 7 |
15. Antofagasta | Antofagasta | 0,44 | 60 | 30.800 | 7 |
16. Antofagasta | Antofagasta | 0,41 | 60 | 28.490 | 7 |
17. Antofagasta | Antofagasta | 0,49 | 80 | 24.500 | 5 |
18. Antofagasta | Antofagasta | 0,51 | 80 | 23.153 | 4,5 |
19. Antofagasta | Antofagasta | 0,48 | 120 | 22.560 | 4,7 |
20. Antofagasta | Antofagasta | 41,1 | 5816 | 1.035.720 | 2,5 |
21. Antofagasta | Calama | 0,83 | 60 | 60.602 | 7,3 |
22. Antofagasta | Calama | 2,66 | 278 | 42.510 | 1,6 |
23. Antofagasta | Calama | 0,56 | 26 | 20.290 | 3,6 |
24. Antofagasta | Calama | 0,14 | 12 | 12.581 | 8,9 |
25. Antofagasta | Calama | 0,96 | 80 | 10.925 | 1,1 |
26. Antofagasta | Calama | 3,47 | 296 | 3.901 | 0,1 |
27. Antofagasta | Calama | 1,89 | 237 | 49.140 | 2,6 |
28. Antofagasta | Calama | 3,82 | 478 | 99.320 | 2,6 |
29. Atacama | Copiapó | 1 | 250 | 15.298 | 1,5 |
30. Atacama | Copiapó | 2,97 | Macro | 11.868 | 0,4 |
31. Coquimbo | La Serena | 10,38 | 600 | 112.104 | 1,1 |
32. Coquimbo | Ovalle | 5 | 239 | 33.917 | 0,7 |
33. Coquimbo | Vicuña | 3,2 | 38 | 6.379 | 0,2 |
34. Coquimbo | Vicuña | 2,94 | 20 | 5.762 | 0,2 |
35. Valparaíso | Papudo | 2,5 | 100 | 4.351 | 0,2 |
36. Valparaíso | San Antonio | 0,42 | 40 | 32.499 | 7,7 |
37. Metropolitana | La Pintana | 0,95 | 20 | 15.422 | 1,6 |
38. Metropolitana | San Miguel | 0,2 | 50 | 28.464 | 14,2 |
39. Metropolitana | La Granja | 1 | 85 | 52.144 | 5,2 |
40. Metropolitana | Conchalí | 2,1 | 600 | 103.888 | 4,9 |
41. La Araucanía | Angol | 3,7 | 300 | 26.505 | 0,7 |
42. La Araucanía | Angol | 3,4 | 280 | 24.305 | 0,7 |
43. La Araucanía | Gorbea | 0,19 | 20 | 1.763 | 0,9 |
44. Los Ríos | Valdivia | 0,38 | 71 | 32.426 | 8,5 |
45. Los Ríos | Valdivia | 0,11 | 32 | 7.377 | 6,6 |
46. Los Ríos | Valdivia | 0,03 | 8 | 1.871 | 6,2 |
47. Los Ríos | Valdivia | 0,02 | 6 | 1.461 | 6,2 |
48. Los Ríos | Valdivia | 0,02 | 6 | 1.219 | 6,2 |
49. Los Ríos | Valdivia | 0,02 | 6 | 1.062 | 6,2 |
50. Los Ríos | Valdivia | 0,01 | 6 | 902 | 6,2 |
51. Aysén | Chile Chico | 2,5 | 70 | 5.457 | 0,2 |
52. Aysén | Cochrane | 2,6 | 77 | 1.501 | 0,1 |
Total | 123,83 | 12.932 | 2.395.582 | 196,5 |
Fuente: Las Últimas Noticias